CERRANO BIKE LAND INTERNATIONAL – PINETO (TE)
Le nostre sfide ripartono da qui!


History
Classifica tappa – Juniores
ORD | DORS | COD. UCI | RIDER | TEMPO | TEAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 10033889356 | PLANKENSTEINER NOEMI | – | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM |
2 | 21 | 10030539523 | BRAMATI LUCIA | – | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM |
3 | 27 | 10029936406 | OGGERO MARGHERITA BEATRICE | – | ELBA BIKE |
4 | 29 | 10032949062 | POZZATTI ELISA | – | FOCUS XC ITALY TEAM |
5 | 23 | 10032014125 | ARICI SOFIA | – | FOCUS XC ITALY TEAM |
Classifica tappa – Elite
ORD | DORS | COD. UCI | RIDER | TEMPO | TEAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10003279085 | LECHNER EVA | – | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM |
2 | 2 | 10030420800 | SPECIA GIADA | – | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM |
3 | 5 | 10011006349 | SACCU FRANCESCA | – | KTM BRENTA BRAKES |
4 | 3 | 10010647954 | CAMPANARI ANGELA | – | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM |
5 | 8 | 10029786256 | MANGIATERRA NEFELLY | – | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM |
Punti Atleti
DORS | RIDER | CAT | COD. UCI | NAZIONE | TEAM | ALBENGA | VERONA | CANEVA | PINETO | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LECHNER EVA | DE | 10003279085 | ITA | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM | – | 40 | 60 | 200 | 300 |
2 | SPECIA GIADA | DU | 10030420800 | ITA | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM | 70 | 100 | 80 | 200 | 450 |
3 | CAMPANARI ANGELA | DE | 10010647954 | ITA | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM | 35 | – | 15 | 160 | 210 |
4 | SPADACCIA ELENA | DE | 10093286294 | ITA | ASD MENTANA CICLISMO | – | 17 | – | 120 | 137 |
5 | SACCU FRANCESCA | DU | 10011006349 | ITA | KTM BRENTA BRAKES | 40 | 23 | 23 | 160 | 246 |
6 | VERRANDO ALESSIA | DE | 10010128295 | ITA | FOCUS XC ITALY TEAM | 25 | – | – | 140 | 165 |
7 | BERTONI GIULIA | DU | 10030059674 | ITA | UCLA1991 | 21 | 14 | 11 | 120 | 166 |
8 | MANGIATERRA NEFELLY | DU | 10029786256 | ITA | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM | 11 | – | 14 | 140 | 165 |
9 | LAZZARIN ELENA | DU | 10096205994 | ITA | A.S.D. G.S. PORTO VIRO | – | – | 8 | – | 8 |
20 | PLANKENSTEINER NOEMI | DJ | 10033889356 | ITA | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM | 80 | 100 | 80 | 200 | 460 |
21 | BRAMATI LUCIA | DJ | 10030539523 | ITA | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM2 | 50 | 50 | 21 | 160 | 460 |
22 | MARENGHI SARA | DJ | 10030661478 | ITA | FOCUS XC ITALY TEAM | 14 | – | 8 | 90 | 112 |
23 | ARICI SOFIA | DJ | 10032014125 | ITA | FOCUS XC ITALY TEAM | 40 | – | – | 100 | 140 |
24 | VICENTINI SARA | DJ | 10031360787 | ITA | FOCUS XC ITALY TEAM | 60 | – | 23 | 80 | 163 |
25 | RUMAC ELISA | DJ | 10028984085 | ITA | ASD DP66 GIANT SMP | – | 23 | 7 | – | 30 |
26 | CANCIANI LISA | DJ | 10053334220 | ITA | ASD DP66 GIANT SMP | – | 30 | 40 | – | 70 |
27 | OGGERO MARGHERITA BEATRICE | DJ | 10029936406 | ITA | ELBA BIKE | 19 | – | – | 140 | 159 |
28 | PELLEGRINO CLARA | DJ | 10030666835 | ITA | BUZZI UNICEM BIKE TEAM | 7 | – | – | 70 | 77 |
29 | POZZATTI ELISA | DJ | 10032949062 | ITA | FOCUS XC ITALY TEAM | 13 | – | 13 | 120 | 146 |
30 | VENTURELLI NOEMI | DJ | 10030889127 | ITA | FOCUS XC ITALY TEAM | 5 | – | – | – | 5 |
31 | OCCHIPINTI FEDERICA | DJ | 10033573704 | ITA | A.S.D. BIKE & CO. RAGUSA | – | – | – | 60 | 60 |
32 | VITALI MARIA | DJ | 10075718988 | ITA | ASD THE BLACK SHEEP MTB | – | – | – | – | – |
Ci rivediamo nel venti22 con un’altra emozionante avventura.