CERRANO BIKE LAND INTERNATIONAL – PINETO (TE)
Le nostre sfide ripartono da qui!


History
Classifica tappa – Elite
ORD | DORS | COD. UCI | RIDER | TEMPO | TEAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 10007946102 | BERTOLINI GIOELE | – | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM |
2 | 2 | 10011009581 | ZANOTTI JURI | – | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM |
3 | 1 | 10006914060 | TABACCHI MIRKO | – | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM |
4 | 8 | 10009746258 | FOLCARELLI ANTONIO | – | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM |
5 | 4 | 10011133459 | AGOSTINELLI ALESSIO | – | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM |
Punti Atleti
DORS | RIDER | CAT | COD. UCI | NAZIONE | TEAM | ALBENGA | VERONA | CANEVA | PINETO | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TABACCHI MIRKO | EL | 10006914060 | ITA | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM | 70 | 80 | 17 | 160 | 327 |
2 | ZANOTTI JURI | UN | 10011009581 | ITA | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM | 100 | 70 | 60 | 200 | 430 |
3 | BERTOLINI GIOELE | EL | 10007946102 | ITA | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM | 17 | 23 | 30 | 200 | 270 |
4 | AGOSTINELLI ALESSIO | EL | 10011133459 | ITA | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM | – | 9 | 19 | 120 | 148 |
5 | BONTEKONING KEAGAN | UN | 10054847117 | RSA | – | – | – | – | – | – |
6 | COLOMBO ANDREA | UN | 10030115349 | ITA | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM | 50 | – | 14 | 160 | 224 |
7 | CLARK TYLER | UN | 10023498232 | CAN | HOMESTEAD RACING | – | – | – | 140 | 140 |
8 | FOLCARELLI ANTONIO | EL | 10009746258 | ITA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | 12 | – | – | 140 | 152 |
9 | TRABALZA ALESSIO | EL | 10033096582 | ITA | GITO SQUADRA CORSE | 10 | – | 5 | – | 115 |
10 | NATALI ENRICO | UN | 10030633994 | ITA | A.S.D.RAVEN TEAM | – | – | – | 70 | 70 |
11 | TORCIANTI GABRIELE | UN | 10030675828 | ITA | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. | – | – | – | 90 | 90 |
12 | LOPATOWSKI DAMIAN | UN | 10104045517 | ITA | CIRCOLO SPORTIVO FORO ITALICO | – | – | – | 46 | 46 |
13 | PARRUCCI MATTEO | EL | 10035976674 | ITA | A.S.D.RAVEN TEAM | – | – | – | 90 | 90 |
14 | LO MONACO SALVATORE | UN | 10028743407 | ITA | TEAM RACE MOUNTAIN | – | 5 | – | 80 | 85 |
15 | SPICA EMANUELE | UN | 10031844878 | ITA | TEAM RACE MOUNTAIN | – | 35 | 8 | 120 | 163 |
16 | DIOMEDI FEDERICO | UN | 10030705332 | ITA | A.S.D.RAVEN TEAM | – | – | – | 60 | 60 |
17 | MENICACCI MICHAEL | UN | 10029905383 | ITA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | – | – | – | – | – |
18 | RUSSO ANTONIO | EL | 10015537966 | ITA | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. | – | – | – | 70 | 70 |
19 | PETRINI GIORGIO | UN | 10082620944 | ITA | A.S.D.RAVEN TEAM | – | – | – | – | – |
20 | DONATI MIRKO | EL | 10100144194 | ITA | A.S.D.RAVEN TEAM | – | – | – | 60 | 60 |
21 | TRINCHERI LORENZO | UN | 10030071192 | ITA | WILIER 7C FORCE | 15 | – | – | 100 | 115 |
22 | MAESTRI MASSIMO | UN | 10088621103 | ITA | A.S.D. G.S. PORTO VIRO | – | 9 | 17 | – | 26 |
23 | COLLINI MATTEO | EL | 10031770817 | ITA | A.S.D.RAVEN TEAM | – | – | – | 80 | 80 |
24 | RODDI FILIPPO | UN | 10114456849 | ITA | CIRCOLO SPORTIVO FORO ITALICO | – | – | – | 42 | 42 |
25 | PESCARMONA LUCA | UN | 10029214360 | ITA | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM | 5 | 5 | – | – | 10 |
26 | VERTICCHIO SIMONE | UN | 10032399802 | ITA | ASD MENTANA CICLISMO | – | – | – | 50 | 50 |
Ci rivediamo nel venti22 con un’altra emozionante avventura.