CERRANO BIKE LAND INTERNATIONAL – PINETO (TE)
Le nostre sfide ripartono da qui!


History
Classifica tappa – Juniores
ORD | DORS | COD. UCI | RIDER | TEMPO | TEAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | 10089274841 | DEL TORO ROMERO ISAAC | – | A.R. MONEX MTB PRO CYCLING TEAM |
2 | 5 | 10028900627 | BASSIGNANA FABIO | – | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM |
3 | 8 | 10058253433 | RINALDONI DAVID | – | POLISPORTIVA MORROVALLESE |
4 | 3 | 10028948016 | PECIS MICHAEL | – | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM |
5 | 56 | 10089970312 | GARCIA TREJO CARLOS ALFONSO | – | A.R. MONEX MTB PRO CYCLING TEAM |
Punti Atleti
DORS | RIDER | CAT | COD. UCI | NAZIONE | TEAM | ALBENGA | VERONA | CANEVA | PINETO | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUNCHARD COLE | JU | 10092080767 | CAN | INDEPENDENT CYCLING CANADA | – | – | – | 80 | 80 |
2 | CLARK OWEN | JU | 10055840153 | CAN | HOMESTEAD RACING | – | – | – | – | – |
3 | PECIS MICHAEL | JU | 10028948016 | ITA | KTM – PROTEK – ELETTROSYSTEM | 50 | 12 | 8 | 120 | 190 |
4 | COLI GIORGIO | JU | 10029447059 | ITA | MERIDA ITALIA TEAM | 100 | – | 35 | – | 135 |
5 | BASSIGNANA FABIO | JU | 10028900627 | ITA | ASD TEAM BRAMATI TRINX FACTORY TEAM | 35 | 40 | 45 | 160 | 280 |
6 | BRISEBOIS HUGO | JU | 10060611543 | CAN | – | – | – | – | – | – |
7 | GOZZI MARCO | JU | 10030605908 | ITA | FOCUS XC ITALY TEAM | 45 | – | – | – | 45 |
8 | RINALDONI DAVID | JU | 10058253433 | ITA | POLISPORTIVA MORROVALLESE | 7 | – | – | 140 | 147 |
9 | IZZO FABIO | JU | 10108084555 | ITA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | – | – | – | 10 | 10 |
10 | TIRASSO EMANUELE | JU | 10029438975 | ITA | FOCUS XC ITALY TEAM | 23 | – | 10 | 50 | 83 |
11 | PISANU VALERIO | JU | 10029414020 | ITA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | – | – | – | 28 | 28 |
12 | CORTESI CARLO | JU | 10031531044 | ITA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO | 5 | – | – | 70 | 75 |
13 | PITTONI ALESSANDRO | JU | 10032520747 | ITA | CIRCOLO SPORTIVO FORO ITALICO | – | – | – | 38 | 38 |
14 | CAROSI GABRIELE | JU | 10030668249 | ITA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | – | – | – | 46 | 46 |
15 | PERUZZO ANDREA | JU | 10030397861 | ITA | LORIS BIKE PRO TEAM | – | – | – | 60 | 60 |
16 | PANDINI TOMMASO | JU | 10032807606 | ITA | BONFANTI RACING TEAM | 17 | 5 | 5 | 90 | 117 |
17 | GIUSEPPETTI GABRIELE | JU | 10052307737 | ITA | CYCLING CAFE’ RACING TEAM | – | – | – | – | – |
18 | BIAGI LORENZO | JU | 10107832355 | ITA | PEDALE FIDENTINO RACE TEAM | – | – | – | 30 | 30 |
19 | FIOCCHI LUCA | JU | 10031238125 | ITA | CYCLING CAFE’ RACING TEAM | – | – | – | – | – |
20 | CINO ALESSIO | JU | 10028952056 | ITA | SCOTT LIBARNA XCO | – | – | – | – | – |
21 | OLIVIERI DAMIANO | JU | 10030668148 | ITA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | – | – | – | – | – |
22 | BARAZZUOL ENRICO | JU | 10030791218 | ITA | TEAM RUDY PROJECT | – | – | 6 | 42 | 48 |
23 | ROSSELLI LUCA | JU | 10031525081 | ITA | POL.VA QUILIANO BIKE MARCHISIO | – | – | – | 22 | 22 |
24 | BOSCHI TOMMASO | JU | 10032834379 | ITA | LUGAGNANO OFF ROAD | – | – | – | 16 | 16 |
25 | DEL VECCHIO EDOARDO | JU | 10076962814 | ITA | CIRCOLO SPORTIVO FORO ITALICO | – | – | – | – | – |
26 | MARINELLI GABRIELE | JU | 10033018275 | ITA | SUPERBIKE BRAVI PLATFORMS TEAM | – | – | – | – | – |
27 | NOVERO ANDREA | JU | 10030562054 | ITA | TEAM CICLOTECA | – | – | 5 | – | 5 |
28 | BIANCHINI LORENZO | JU | 10030665118 | ITA | A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA | – | – | – | – | – |
29 | COLAIEMMA ANGELO | JU | 10064219741 | ITA | G.C. “FAUSTO COPPI” ACQUAVIVA | – | – | – | – | – |
30 | SCORZA MARCO | JU | 10105373609 | ITA | CIRCOLO SPORTIVO FORO ITALICO | – | – | – | – | – |
31 | SICURO ANDREA | JU | 10034735579 | ITA | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. | – | – | – | 12 | 12 |
32 | BASSANI GABRIELE | JU | 10030623082 | ITA | LE MARMOTTE LORETO | – | – | – | 10 | 10 |
33 | PISICCHIO DARIO | JU | 10104229211 | ITA | POL.VA DILETT. “GAETANO CAVALLARO” | – | – | – | – | – |
34 | STOPPONI SIRO | JU | 10030812234 | ITA | BICI ADVENTURE TEAM A.S.D. | – | – | – | – | – |
35 | BONTEMPI ALESSANDRO | JU | 10030477683 | ITA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | – | – | – | – | – |
36 | RINELLA GABRIELE | JU | 10033122551 | ITA | CIRCOLO SPORTIVO FORO ITALICO | – | – | – | – | – |
37 | DI MARTINO ANDREA | JU | 10083272258 | ITA | NONSOLOBIKE | – | – | – | 10 | 10 |
38 | FOTIA DEMETRIO | JU | 10034243105 | ITA | TEAM RACE MOUNTAIN | – | – | – | 10 | 10 |
39 | BABUSCI VALERIO | JU | 10029411491 | ITA | RACE MOUNTAIN FOLCARELLI TEAM | – | – | – | – | – |
40 | MOSCATELLO RAMESSE | JU | 10107983111 | ITA | SCUOLA CICL.VINCENZO NIBALI TUG. | – | – | – | – | – |
41 | BRULLO DAVIDE | JU | 10033507420 | ITA | ASD KASMENE BIKE | – | – | – | – | – |
42 | ROMANA GAETANO | JU | 10103704906 | ITA | TEAM RACE MOUNTAIN | – | – | – | – | – |
43 | ZAMBETTI DOMENICO ALESSIO | JU | 10081457348 | ITA | POL.VA DILETT. “GAETANO CAVALLARO” | – | – | – | – | – |
44 | MANTO GIORGIO | JU | 10032919255 | ITA | TEAM RUDY PROJECT | – | – | – | 24 | 24 |
45 | MAZZUCCO SAMUELE | JU | 10029106953 | ITA | A.S.D. TEAM VELOCIRAPTORS | 5 | – | – | – | 5 |
46 | MASTRANGELO INDO | JU | 10032512259 | ITA | CIRCOLO SPORTIVO FORO ITALICO | – | – | – | – | – |
47 | DI TIZIO MATTEO | JU | 10093962466 | ITA | CIRCOLO SPORTIVO FORO ITALICO | – | – | – | – | – |
48 | SILVANI SIMONE | JU | 10028753814 | ITA | TESSIORE | – | – | – | – | – |
49 | MARIANI MARCO | JU | 10101182296 | ITA | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | – | – | – | – | – |
50 | GABRIELLI GABRIELE | JU | 10101169970 | ITA | ACIDO LATTICO MTB PASSO CORESE ASD | – | – | – | – | – |
51 | DE GROOTE THEO | JU | 10069219786 | CAN | – | – | – | – | 18 | 18 |
52 | BERNARDINI RICCARDO | JU | 10030957330 | ITA | G.S. GULP! POOL VAL VIBRATA | – | – | – | 14 | 14 |
53 | DEL TORO ROMERO ISAAC | JU | 10089274841 | MEX | A.R. MONEX MTB PRO CYCLING TEAM | – | – | – | 200 | 200 |
54 | PRIETO DE LUNA JOSE JUAN | JU | 10079605961 | MEX | A.R. MONEX MTB PRO CYCLING TEAM | – | – | – | 20 | 20 |
55 | PLEVANI RICCARDO | JU | 10034195110 | ITA | CERRANO BIKE LAND | – | – | – | – | – |
56 | GARCIA TREJO CARLOS ALFONSO | JU | 10089970312 | MEX | A.R. MONEX MTB PRO CYCLING TEAM | – | – | – | 100 | 100 |
57 | VADINI FRANCESCO | JU | 10034195615 | ITA | CERRANO BIKE LAND | – | – | – | – | – |
58 | ROSSI DANIELE | JU | 10029487576 | ITA | A.S.D. TEAM BIKE MIRANDA | – | – | – | – | – |
59 | PRIETO DE LUNA JOSÉ ANTONIO | JU | 10079606062 | MEX | A.R. MONEX MTB PRO CYCLING TEAM | – | – | – | 10 | 10 |
60 | GUTIERREZ GUZMAN NILS DANIEL | JU | 10089545633 | MEX | A.R. MONEX MTB PRO CYCLING TEAM | – | – | – | – | – |
61 | ARREOLA DIMAS DIEGO | JU | 10113828268 | MEX | A.R. MONEX MTB PRO CYCLING TEAM | – | – | – | 34 | 34 |
62 | CAMARENA DE LEON BRUNO | JU | 10105144142 | MEX | A.R. MONEX MTB PRO CYCLING TEAM | – | – | – | – | – |
63 | ESCARCEGA MENDIZABAL JOSE ANTONIO | JU | 10092807257 | MEX | A.R. MONEX MTB PRO CYCLING TEAM | – | – | – | – | – |
64 | CALANDRA LORENZO | JU | 10076003322 | ITA | CMQ CARBONHUBO | – | – | – | – | – |
65 | DANIELLO PIETRO | JU | 10054218031 | ITA | UCLA1991 | – | – | – | 26 | 26 |
66 | SCARPONI LUCA | JU | 10074699478 | SMR | S. MARINO – AS GRAVITY TEAM | – | – | – | – | – |
Ci rivediamo nel venti22 con un’altra emozionante avventura.